Artikelnummer und Download Tabelle
| Art.-Nr. | Spezifikation | Sicherheitsdatenblatt |
|---|---|---|
| 158.056 | Set / 400 ml – 125 µm / 50 pcs. | No file available |
| 158.057 | Set / 600 ml – 125 µm / 50 pcs. | No file available |
| 158.067 | Set / 800 ml – 125 µm / 26 pcs. | No file available |
| 158.063 | Adapter A7 Devilbiss | No file available |
| 158.064 | Adapter A5 Iwata W400 + Sata external thread | No file available |
| 158.065 | Adapter A87 Iwata WS400 | No file available |
| 158.066 | Adapter A82 Sata QCC | No file available |
| 158.718 | Adapter A17 Walcom EGO / SLIM | No file available |
| 158.717 | Adapter A19 Walcom GEO / HTE | No file available |
| 158.059 | Lids / 200-400 ml / 125 µm / 25 pcs. | No file available |
| 158.475 | Lid / 200-400 ml / 190 µm/ 25 pcs. | No file available |
| 158.061 | Lids / 600-800 ml / 125 µm / 25 pcs. | No file available |
| 158.062 | Lids / 600-800 ml / 190 µm / 25 pcs. | No file available |
| 158.472 | Hard cup / 400 ml | No file available |
| 158.473 | Hard cup / 600 ml | No file available |
| 158.474 | Hard cup / 800 ml | No file available |







Reviews
There are no reviews yet.